인기 월배당 ETF
| ETF | 티커 | 배당수익률 | 특징 |
|---|---|---|---|
| JEPI | JEPI | 7-9% | 커버드콜 전략, 안정적 월배당 |
| JEPQ | JEPQ | 9-11% | 나스닥100 기반, 높은 배당 |
| QYLD | QYLD | 11-13% | 나스닥100 커버드콜 |
| SCHD | SCHD | 3.5% | 고배당 우량주, 분기배당 |
| VYM | VYM | 2.8% | 고배당 대형주, 분기배당 |
월배당 리츠 (REITs)
Realty Income (O)
배당수익률: 5.2%
The Monthly Dividend Company®
STAG Industrial (STAG)
배당수익률: 4.8%
산업용 부동산 전문
Agree Realty (ADC)
배당수익률: 4.5%
소매 부동산 전문
월배당 투자를 시작해보세요
매월 안정적인 배당 수입을 만들어보세요